jeden z nejpopulárnějších závodů (minimálně mezi členy týmu NISSAN DOLÁK) – ORLOV Cup – uspořádala rodina Doláků na tradičním okruhu v okolí Orlova u Příbrami o víkendu 22. 10. 2011. Mrazivé ráno přikryté hustou mlhou připomínalo pokročilý podzim, i když odpoledne došlo i na sluníčko.
Pro ORLOV Cup je typická jeho přátelská atmosféra mezi soupeři, vyhřáté stany a k tomu vynikající voňavá kuchyně (která nabízela od voňavého prasátka až po žemlovku, pivečko a svařené víno). To vše bylo i letos nedílnou součástí příjemného sportovního zakončení sezony týmu NISSAN DOLÁK.
Soupeři rozdílného věku, výkonu, vah a s diametrálním technickým vybavením mezi sebou svedli boj o nejrychlejší čas. Nakonec však zvítězili všichni. Kromě řady pohárů a hodnotných cen si odvezli dobrou náladu a nezapomenutelné zážitky na poslední cyklistický start sezóny 2011.
Výsledky ORLOV Cupu 2011
| poř. | str.č. | KAT | jméno | roč.nar. | čas | prům. rychlost | |
| 1 | 20 | D | Doležal Václav | 1996 | 0:32:10 | 31,71 | Km/hod |
| 2 | 19 | D | Svoboda Petr | 1996 | 0:36:20 | 28,07 | Km/hod |
| 3 | 32 | D | Doležal Vladislav | 1999 | 0:37:08 | 27,47 | Km/hod |
| 4 | 42 | D | Hruška Filip | 2002 | 0:49:51 | 20,46 | Km/hod |
| 5 | 41 | D | Samec Michal | 2003 | 0:50:45 | 20,10 | Km/hod |
| 6 | 43 | D | Vlková Olinka | z2002 | 1:00:00 | 17,00 | Km/hod |
| 1 | 2 | M | Fojtík Ondra | 1977 | 0:26:34 | 38,39 | Km/hod |
| 2 | 3 | M | Hruška Jan | 1975 | 0:27:39 | 36,89 | Km/hod |
| 3 | 1 | M | Fojtík Jan | 1988 | 0:27:45 | 36,76 | Km/hod |
| 4 | 5 | M | Kníže David | 1982 | 0:28:50 | 35,38 | Km/hod |
| 5 | 44 | M | Stieber Zdeněk | 1972 | 0:29:15 | 34,87 | Km/hod |
| 6 | 7 | M | Kučera Vladimír | 1973 | 0:29:44 | 34,30 | Km/hod |
| 7 | 8 | M | Sýkora Jan | 1993 | 0:29:45 | 34,29 | Km/hod |
| 8 | 4 | M | Vlk Pavel | 1991 | 0:30:03 | 33,94 | Km/hod |
| 9 | 12 | M | Nehez Radek | 1969 | 0:30:37 | 33,32 | Km/hod |
| 10 | 9 | M | Ibehej Josef | 1956 | 0:31:26 | 32,45 | Km/hod |
| 11 | 34 | M | Jiskra Jaroslav | 1964 | 0:31:30 | 32,38 | Km/hod |
| 12 | 6 | M | Smazal Václav | 1961 | 0:31:38 | 32,24 | Km/hod |
| 13 | 13 | M | Lojín František st. | 1966 | 0:33:42 | 30,27 | Km/hod |
| 14 | 15 | M | Štípek Ondřej | 1983 | 0:33:44 | 30,24 | Km/hod |
| 15 | 24 | M | Kočí Tomáš | 1994 | 0:34:02 | 29,97 | Km/hod |
| 16 | 14 | M | Kocourek Ivo | 1966 | 0:34:20 | 29,71 | Km/hod |
| 17 | 10 | M | Petrášek Pavel | 1968 | 0:34:41 | 29,41 | Km/hod |
| 18 | 28 | M | Tvrdík Miroslav | 1978 | 0:35:05 | 29,07 | Km/hod |
| 19 | 16 | M | Jeníček Petr | 1978 | 0:35:06 | 29,06 | Km/hod |
| 20 | 21 | M | Červenka Petr | 1967 | 0:35:33 | 28,69 | Km/hod |
| 21 | 18 | M | Sýkora Václav | 1952 | 0:35:50 | 28,47 | Km/hod |
| 22 | 23 | M | Štípek František | 1954 | 0:36:01 | 28,32 | Km/hod |
| 23 | 22 | M | Doležal Václav | 1968 | 0:36:03 | 28,29 | Km/hod |
| 24 | 31 | M | Smuda Leopold | 1963 | 0:36:14 | 28,15 | Km/hod |
| 25 | 27 | M | Kressl Václav | 1954 | 0:36:24 | 28,02 | Km/hod |
| 26 | 25 | M | Kočí David | 1992 | 0:37:33 | 27,16 | Km/hod |
| 27 | 30 | M | Dolák Milan | 1955 | 0:37:43 | 27,04 | Km/hod |
| 28 | 17 | M | Kraus František | 1949 | 0:38:10 | 26,72 | Km/hod |
| 29 | 29 | M | Řeháček Michael | 1973 | 0:38:10 | 26,72 | Km/hod |
| 30 | 33 | M | Pacovský Jaroslav | 1952 | 0:40:01 | 25,49 | Km/hod |
| 31 | 40 | M | Kalát Karel | 1968 | 0:41:38 | 24,50 | Km/hod |
| 32 | 38 | M | Čejka Milo | 1937 | 0:54:38 | 18,67 | Km/hod |
| 1 | 11 | Z | Kottová Petra | z1979 | 0:32:26 | 31,45 | Km/hod |
| 2 | 45 | Z | Hrušková Monika | z1981 | 0:34:56 | 29,20 | Km/hod |
| 3 | 26 | Z | Doláková Táňa | z1958 | 0:36:36 | 27,87 | Km/hod |
| 4 | 39 | Z | Hrubá Hana | z1973 | 0:38:54 | 26,22 | Km/hod |
| 5 | 35 | Z | Leitermanová Miroslava | z1985 | 0:40:30 | 25,19 | Km/hod |
| 6 | 36 | Z | Pacovská Dana | z1955 | 0:42:14 | 24,15 | Km/hod |
| 7 | 37 | Z | Sýkorová Hana | z1953 | 0:42:47 | 23,84 | Km/hod |






















How do you play Barcelona in this year?
This article provide many tips. Very useful to me. Thanks a lot ?
My blog is Travel Tours.